2013年河北師范大學(xué)省內(nèi)招生錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布時間:2015-07-08 瀏覽次數(shù):0次
河北師范大學(xué)2013年省內(nèi)本、專科錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||||||
| 省份 | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 01 | 地理科學(xué) | 34 | 587 | 561 | 569.06 | 省屬免費(fèi)師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 02 | 歷史學(xué) | 23 | 591 | 561 | 569.13 | 省屬免費(fèi)師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 03 | 學(xué)前教育 | 9 | 586 | 561 | 568.00 | 省屬免費(fèi)師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 49 | 化學(xué) | 39 | 573 | 538 | 551.69 | 省屬免費(fèi)師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 50 | 地理科學(xué) | 6 | 551 | 538 | 542.33 | 省屬免費(fèi)師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 51 | 生物科學(xué) | 31 | 579 | 538 | 550.10 | 省屬免費(fèi)師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 52 | 物理學(xué) | 33 | 573 | 538 | 551.18 | 省屬免費(fèi)師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 聲樂聯(lián)考 | 非定向 | 29 | 音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂) | 63 | 182 | 159 | 165.86 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,含音樂學(xué)(師范)、音樂表演、 作曲與作曲技術(shù)理論三個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 31 | 音樂與舞蹈學(xué)類(鋼琴) | 40 | 176 | 148 | 158.05 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,只招鋼琴考生,含音樂學(xué)(師范) 、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論三個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 32 | 音樂與舞蹈學(xué)類(手風(fēng)琴) | 14 | 172 | 151 | 161.57 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,只招手風(fēng)琴考生,含音樂學(xué)(師范) 、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論三個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 51 | 180 | 133 | 159.22 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,招小提琴、二胡、琵琶各6人, 古箏、笛子、笙、大提琴各4人, 嗩吶3人,揚(yáng)琴、低音提琴、單簧 管、長笛、小號、長號、圓號各2 人,中阮、板鼓、大管、雙簧管、 架子鼓各1人;含音樂學(xué)(師范)、 音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論三個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 舞蹈聯(lián)考 | 非定向 | 35 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈) | 53 | 178 | 162 | 167.89 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,招舞蹈考生,身高要求男1.70米, 女1.60米及以上,含舞蹈學(xué)(師范) 、舞蹈表演兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 美術(shù)學(xué)類 | 188 | 281 | 260 | 264.79 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,含美術(shù)學(xué)(師范)、繪畫、雕塑三個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 非定向 | 38 | 設(shè)計學(xué)類 | 194 | 280 | 262 | 266.55 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn) 品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒 體藝術(shù)、動畫六個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的藝考 | 非定向 | 39 | 播音與主持藝術(shù) | 45 | 677 | 601 | 635.64 | 對進(jìn)檔考生按文化課成績與專 業(yè)考試成績相加后的總成績錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的藝考 | 非定向 | 40 | 廣播電視編導(dǎo) | 127 | 685 | 606 | 630.98 | 對進(jìn)檔考生按文化課成績與專 業(yè)考試成績相加后的總成績錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的藝考 | 非定向 | 41 | 表演 | 200 | 421 | 358.6 | 374.37 | 對進(jìn)檔考生按文化成績總分占30 %、面試成績總分占70%相加后的綜合成績錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的藝考 | 非定向 | 42 | 書法學(xué) | 20 | 321.7 | 272.7 | 294.56 | 對進(jìn)檔考生按文化成績總分占30% 、專業(yè)成績總分占70%相加后的綜合成績錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的藝考 | 非定向 | 43 | 服裝與服飾設(shè)計 | 9 | 84 | 71 | 77 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,招服裝設(shè)計與表演女生,身高要求1.70米及以上 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的藝考 | 非定向 | 44 | 社會體育指導(dǎo)與管理(體育舞蹈) | 22 | 88.1 | 80.766 | 83.71 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,招體育舞蹈考生 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的藝考 | 非定向 | 45 | 社會體育指導(dǎo)與管理(健美操) | 53 | 90.033 | 78.6 | 81.85 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,招健美操考生 |
| 河北 | 本科提前批A | 體育文 | 非定向 | 46 | 體育學(xué)類 | 55 | 391 | 364 | 370.91 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,含體育教育(師范)、社會體育指導(dǎo)與管理兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批A | 體育理 | 非定向 | 72 | 運(yùn)動康復(fù) | 40 | 484 | 400 | 420.30 | 對進(jìn)檔考生按文化課成績錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 體育理 | 非定向 | 73 | 體育學(xué)類 | 61 | 385 | 362 | 368.80 | 對進(jìn)檔考生按專業(yè)測試成績錄取 ,含體育教育(師范)、社會體育指導(dǎo)與管理兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 定向 | 76 | 考古學(xué) | 3 | 540 | 512 | 526.00 | 面向張家口陽原定向招生計劃 |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項(xiàng)生 | 79 | 教育學(xué) | 5 | 570 | 559 | 563.60 | 面向河北省貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計劃 |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項(xiàng)生 | 80 | 漢語言文學(xué) | 5 | 568 | 561 | 563.60 | 面向河北省貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計劃 |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項(xiàng)生 | 81 | 地理科學(xué) | 5 | 566 | 556 | 561.80 | 面向河北省貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計劃 |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項(xiàng)生 | 82 | 歷史學(xué) | 5 | 559 | 556 | 557.00 | 面向河北省貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計劃 |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項(xiàng)生 | 83 | 思想政治教育 | 4 | 563 | 557 | 560.25 | 面向河北省貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計劃 |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項(xiàng)生 | 84 | 英語 | 6 | 575 | 561 | 568.67 | 面向河北省貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計劃 |
| 河北 | 本一特殊類型 | 文史 | 定向 | 77 | 預(yù)科班 | 30 | 563 | 536 | 544.00 | |
| 河北 | 本一特殊類型 | 理工 | 定向 | 78 | 預(yù)科班 | 30 | 537 | 505 | 516.40 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 11 | 歷史學(xué)類 | 58 | 587 | 561 | 564.91 | 含歷史學(xué)(師范)、考古學(xué)兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 12 | 法學(xué)類 | 85 | 575 | 561 | 563.71 | 含法學(xué)、思想政治教育(師范) 、政治學(xué)與行政學(xué)三個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 13 | 公共管理類 | 48 | 571 | 562 | 564.56 | 含行政管理、勞動與社會保障 、公共事業(yè)管理、烹飪與營養(yǎng)教育(師范)四個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 14 | 教育學(xué)類 | 60 | 579 | 562 | 566.20 | 含教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范) 、公共事業(yè)管理(師范)三個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 15 | 心理學(xué)類 | 7 | 570 | 564 | 565.57 | 含心理學(xué)(師范)、應(yīng)用心理學(xué)兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 67 | 584 | 566 | 570.25 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、 會計學(xué)、物流管理、人力資源管理、 金融工程、市場營銷七個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 17 | 西班牙語 | 30 | 582 | 563 | 567.57 | 招英語語種考生,須口試 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 18 | 俄語 | 22 | 589 | 561 | 564.05 | 招英語、俄語語種考生,須口試 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 19 | 外國語言文學(xué)類 | 113 | 595 | 568 | 573.64 | 含英語(師范、非師范兼招) 、翻譯專業(yè),非師范英語教學(xué)方向 為商務(wù)英語,翻譯教學(xué)方向?yàn)楣P譯 、口譯,招英語語種考生,須口試 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 20 | 中國語言文學(xué)類 | 228 | 587 | 561 | 565.54 | 含漢語言文學(xué)(師范)、漢語言 、秘書學(xué)、漢語國際教育 |
| (師范、非師范兼招)四個專業(yè) | ||||||||||
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 21 | 新聞傳播學(xué)類 | 59 | 578 | 563 | 566.29 | 含新聞學(xué)、廣告學(xué)、廣播電視學(xué)三個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 22 | 地理科學(xué)類 | 57 | 583 | 563 | 568.19 | 含地理科學(xué)(師范)、自然地 理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃三個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 57 | 公共管理類 | 33 | 570 | 542 | 545.12 | 含行政管理、勞動與社會保障、公 共事業(yè)管理、烹飪與營養(yǎng)教育(師范)四個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 58 | 心理學(xué)類 | 36 | 558 | 540 | 543.83 | 含心理學(xué)(師范)、應(yīng)用心理學(xué)兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 59 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 164 | 565 | 544 | 548.01 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、 會計學(xué)、物流管理、人力資源管理 、金融工程、市場營銷七個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 60 | 生物科學(xué)類 | 120 | 564 | 542 | 547.68 | 不招色盲、色弱考生,含生物科 學(xué)(師范)、生物技術(shù)兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 61 | 計算機(jī)類 | 105 | 569 | 538 | 542.21 | 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范、非 師范兼招)、物聯(lián)網(wǎng)工程兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 62 | 數(shù)學(xué)類 | 234 | 572 | 541 | 547.09 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信 息與計算科學(xué)兩個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 63 | 外國語言文學(xué)類 | 64 | 571 | 549 | 556.17 | 含英語(師范、非師范兼招) 、翻譯專業(yè),非師范英語教學(xué)方向 為商務(wù)英語,翻譯教學(xué)方向?yàn)闄C(jī)器 翻譯,招英語語種考生,須口試 |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 64 | 電氣類 | 103 | 551 | 538 | 541.01 | 含電氣工程及其自動化、通信工 程、汽車服務(wù)工程三個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 65 | 物理學(xué)類 | 148 | 574 | 538 | 542.99 | 含物理學(xué)(師范)、應(yīng)用物理學(xué) 、空間科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué) 與工程、電子信息工程五個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 66 | 電子信息類 | 133 | 560 | 538 | 540.41 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子商 務(wù)、網(wǎng)絡(luò)工程、教育技術(shù)學(xué)(師范)四個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 67 | 地理科學(xué)類 | 48 | 562 | 538 | 541.92 | 含地理科學(xué)(師范)、地理信息 科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文 地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境科學(xué)、考古學(xué)六個專業(yè) |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 68 | 化學(xué)類 | 166 | 564 | 538 | 543.04 | 不招色盲、色弱考生,含化學(xué)(師范 )、應(yīng)用化學(xué)、藥學(xué)、科學(xué)教育(師范)四個專業(yè) |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 非定向 | 23 | 翻譯(中外合作辦學(xué)) | 46 | 573 | 528 | 539.85 | 與斯特靈大學(xué)聯(lián)合辦學(xué),招英語語種考生,須口試 |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 非定向 | 69 | 翻譯(中外合作辦學(xué)) | 15 | 535 | 523 | 527.67 | 與斯特靈大學(xué)聯(lián)合辦學(xué),招英語語種考生,須口試 |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—機(jī)械類 | 對口 | 85 | 機(jī)械類 | 190 | 683 | 602 | 634.53 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—電子電工類 | 對口 | 86 | 電子信息類 | 122 | 669 | 592 | 620.45 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—計算機(jī)類 | 對口 | 87 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 680 | 616 | 636.92 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—烹飪類 | 對口 | 89 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 10 | 608 | 518 | 544.10 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—旅游類 | 對口 | 90 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 60 | 656 | 559 | 615.13 | |
| 河北 | 專科提前批 | 聲樂聯(lián)考 | 非定向 | 30 | 音樂教育(聲樂) | 24 | 166 | 136 | 154.88 | 在附屬民族學(xué)院上學(xué) |
| 河北 | 專科提前批 | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 34 | 音樂教育(器樂) | 6 | 152 | 113 | 131.50 | 在附屬民族學(xué)院上學(xué) |
| 河北 | 專科提前批 | 舞蹈聯(lián)考 | 非定向 | 36 | 音樂教育(舞蹈) | 19 | 176 | 130 | 154.88 | 在附屬民族學(xué)院上學(xué) |
| 河北 | 對口專科批 | 對口—計算機(jī)類 | 對口 | 88 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 569 | 512 | 545.06 | 在附屬民族學(xué)院上學(xué) |
| 河北 | 專科批 | 文史 | 非定向 | 24 | 英語教育 | 161 | 516 | 434 | 458.65 | 在附屬民族學(xué)院上學(xué) |
| 河北 | 專科批 | 理工 | 非定向 | 70 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 462 | 330 | 357.60 | 在附屬民族學(xué)院上學(xué) |
| 附:音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器)細(xì)項(xiàng)錄取統(tǒng)計 | ||||||||||
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 6 | 169 | 163 | 二胡 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 6 | 155 | 143 | 小提琴 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 3 | 147 | 144 | 大提琴 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 6 | 172 | 162 | 琵琶 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 2 | 156 | 140 | 揚(yáng)琴 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 5 | 180 | 168 | 古箏 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 2 | 153 | 139 | 小號 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 2 | 144 | 135 | 單簧管 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 160 | 160 | 雙簧管 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 3 | 159 | 153 | 嗩吶 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 173 | 173 | 管子 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 4 | 170 | 133 | 笙 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 4 | 180 | 171 | 笛子 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 2 | 161 | 136 | 長笛 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 151 | 151 | 架子鼓 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 164 | 164 | 低音提琴 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 155 | 155 | 中阮 | |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 166 | 166 | 圓號 | |


冀公網(wǎng)安備 13010802000630號